Monte Arcibessi
Chiaramonte Gulfi (RG)

Dati tecnici
| Quota | 901 m s.l.m. |
|---|---|
| Coordinate | 37° 01′ 46,3″ N 14° 43′ 00,0″ E37,029528 N; 14,716653 E (gradi decimali) |
| Struttura | Traliccio, 40 m |
| Comune | Chiaramonte Gulfi (RG) |
| Provincia | Ragusa |
| Regione | Sicilia |
Siti più vicini
- Contrada PratoRagusa (RG)10,2 km
- Monte Sant'EliaNoto (SR)34,4 km
- Contrada CalìLicata (AG)64,7 km


