Monte Sant'Elia
Noto (SR)

Dati tecnici
| Quota | 433 m s.l.m. |
|---|---|
| Coordinate | 36° 55′ 41,4″ N 15° 04′ 58,7″ E36,928156 N; 15,082981 E (gradi decimali) |
| Struttura | Traliccio, 18 m |
| Comune | Noto (SR) |
| Provincia | Siracusa |
| Regione | Sicilia |
Siti più vicini
- Contrada PratoRagusa (RG)31,5 km
- Monte ArcibessiChiaramonte Gulfi (RG)34,4 km
- Contrada CalìLicata (AG)99,0 km



