Monte Salvo
Enna (EN)

Dati tecnici
| Quota | 956 m s.l.m. |
|---|---|
| Coordinate | 37° 33′ 26,8″ N 14° 16′ 37,2″ E37,557456 N; 14,276989 E (gradi decimali) |
| Struttura | Traliccio, 20 m |
| Comune | Enna (EN) |
| Provincia | Enna |
| Regione | Sicilia |
Siti più vicini
- Contrada CalìLicata (AG)51,6 km
- Monte Cammarataprovincia di Agrigento59,3 km
- Monte ArcibessiChiaramonte Gulfi (RG)70,4 km
